首页 > 党建工作 > 组织动态 > 正文

智能学院2019年11月份党费

    作者: 发布时间: 2019-11-20 10:27 访问次数:
 2019   11    澳门新葡萄新京8883  党总支学生党费收缴记录表
党总支(盖章): 澳门新葡萄新京8883党总支              负责人(签字):           填报日期:2019 年  11 月 17日
序号 党支部 专业班级 姓名 性别 年龄 民族 正式/预备 学历 入党时间 年级 缴纳月份(月) 实缴党费(元) 备注
1 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2016-02 徐晓宇 23 预备 高中 20190617 大四 11 0.2
2 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2016-01  文方琴 21 预备 高中 20190617 大四 11 0.2
3 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2017-03 沈小凤 20 预备 高中 20190617 大三 11 0.2
4 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2016-01 李珊 22 预备 高中 20190617 大四 11 0.2
5 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2017-01 陈应灯 21 预备 高中 20190617 大三 11 0.2
6 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2017-01 熊浪雪 20 正式 专科 20180620 大三 11 0.2
7 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2017-01 吴玲 22 预备 专科 20181206 大三 11 0.2
8 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2017-01 陈欢欢 22 正式 专科 20180525 大三 11 0.2
9 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2016-02 曾姝琳 23 预备 高中 20181112 大三 11 0.2
10 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-02 胡杰 22 正式 专科 20171227 大三 11 0.2
11 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-02 李典泞 22 正式 专科 20171227 大三 11 0.2
12 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-03 张梦佳 22 土家 正式 专科 20171201 大三 11 0.2
13 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2016-03 尚雯婧 22 预备 高中 20180601 大三 11 0.2
14 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2016-01 赵君航 20 预备 高中 20180601 大三 11 0.2
15 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-03 陈丹 22 土家 正式 专科 20161215 大三 11 0.2
16 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-03 陈鑫 21 正式 专科 20170518 大三 11 0.2
17 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-01 温丽贤 22 正式 专科 20170518 大三 11 0.2
18 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-01 杨玥 21 正式 专科 20171123 大三 11 0.2
19 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-02 朱栋 22 正式 专科 20171027 大三 11 0.2
20 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-02 向俊丞 22 正式 专科 20170523 大三 11 0.2
21 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-01 郎建美 21 正式 专科 20171130 大三 11 0.2
22 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-01 陈龙龙 22 正式 专科 20170531 大三 11 0.2
23 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网2016-03 潘鹏 21 预备 高中 20181115 大三 11 0.2
24 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网升2016-01 刘苹 22 正式 专科 20171207 大三 11 0.2
25 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网升2016-01 周均 22 正式 专科 20171110 大三 11 0.2
26 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网升2016-01 颜美丽 22 预备 专科 20180522 大三 11 0.2
27 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网升2016-01 张召芝 25 预备 专科 20180522 大三 11 0.2
28 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网升2016-01 胡小晴 22 正式 专科 20170602 大三 11 0.2
29 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网升2016-01 何妙玲 23 正式 专科 20161215 大三 11 0.2
30 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网升2016-01 张思琪 21 正式 专科 20161215 大三 11 0.2
31 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网2016-02 张恒皓 22 预备 高中 20190604 大四 11 0.2
32 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网2016-01 肖彦冰 22 预备 高中 20190604 大四 11 0.2
33 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网2016-01 陈悦 22 预备 高中 20190604 大四 11 0.2
34 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网2017-03 魏格生 20 预备 高中 20190604 大三 11 0.2
35 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网2017-02 冯小渝 21 预备 高中 20190604 大三 11 0.2
36 中共重庆科技学院只能技术与工程学院研究生支部委员会 智慧安全研2019 代雪玲 22 正式 本科 20171119 研一 11 0.2
37 中共重庆科技学院只能技术与工程学院研究生支部委员会 智慧安全研2019 汪彦 21 正式 本科 20180614 研一 11 0.2
38 中共重庆科技学院只能技术与工程学院研究生支部委员会 智慧安全研2019 龚宇 23 正式 本科 20171026 研一 11 0.2
合计 7.6
            收缴党费人数: 38         党费收缴共计:  7.6           党费收缴负责人(签字):        
 2019    10      澳门新葡萄新京8883  党总支教职工党费收缴记录表
党总支(盖章): 澳门新葡萄新京8883党总支        负责人(签字):            填报日期:2019 年10月17日
序号 党总支 党支部 姓名 党费标准(元) 缴纳月份(月) 实缴党费(元) 备注
1 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 都进学 91.26  10 91.26 
2 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 彭军 124.90  10 124.90 
3 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 陈国荣 108.29  10 108.29 
4 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 裴仰军 46.64  10 46.64 
5 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 金尚柱 80.62  10 80.62 
6 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 冯骊骁 45.45  10 45.45 
7 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 陈宁 84.50  10 84.50 
8 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 陈刘奎 79.20  10 79.20 
9 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 周伟 77.56  10 77.56 
10 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 翟渊 41.37  10 41.37 
11 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 利节 42.89  10 42.89 
12 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 祝华正 43.91  10 43.91 
13 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 张倩 30.59  10 30.59 
14 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 郭长金 87.24  10 87.24 
15 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 于安宁 40.61  10 40.61 
16 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 向毅 107.21  10 107.21 
17 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 赵晓园 43.04  10 43.04 
18 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 王双明 49.92  10 49.92 
19 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 张亚军 47.87  10 47.87 
20 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 熊茜 49.50  10 49.50 
21 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 雷亮 97.59  10 97.59 
22 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 袁柱 106.85  10 106.85 
23 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 焦晓军 43.08  10 43.08 
24 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 周谋 8.95  10 8.95  出国读博,校内绩效工资停发
25 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 赖军辉 46.17  10 46.17 
26 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 刘金源 38.86  10 38.86 
27 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 王艳 48.40  10 48.40 
28 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 周述敏 45.00  10 45.00 
29 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 符玥 45.04  10 45.04 
30 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 王卉蕊 37.15  10 37.15 
31 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 姚莹 75.34  10 75.34 
32 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 杨春艳 35.87  10 35.87 
33 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 谢枭鹏 86.26  10 86.26 
34 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院研究生支部委员会 葛继科 84.74  10 84.74 
合计 2121.85 合计 2121.85
收缴党费人数: 34          党费收缴共计: 2121.85          党费收缴负责人(签字):        0000
 2019    11   澳门新葡萄新京8883 党总支党费收缴汇总表
党总支(盖章): 澳门新葡萄新京8883党总支           负责人(签字):           填报日期:2019 年11月17日
序号 党总支 党支部 人数 缴纳月份(月) 实缴党费(元) 备注
(未转出教职工人数、合同工人数、安科公司员工人数等其他特殊说明)
1 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 15 11 1025.1
2 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 11 11 639.04
3 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 26 11 179.99
4 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 16 11 200.07
5 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院研究生支部委员会 4 11 85.34
6
7
8
9
10
11
合计 72(人) 2129.54(元)
收缴党费人数: 72       党费收缴共计: 2129.54      党费收缴负责人(签字):       0000
Baidu
sogou