首页 > 党建工作 > 组织动态 > 正文

2019年4月党费公示

    作者: 发布时间: 2019-04-15 15:55 访问次数:

 2019   4    澳门新葡萄新京8883 党总支党费收缴汇总表

党总支(盖章): 澳门新葡萄新京8883党总支         负责人(签字):都进学         填报日期:2019 年 4 月 16 日
序号 党总支 党支部 人数 缴纳月份(月) 实缴党费(元) 备注
(未转出教职工人数、合同工人数、安科公司员工人数等其他特殊说明)
1 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 14 4 984.4  
2 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 12 4 767.92  
3 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 28 4 180.39  
4 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 16 4 200.07  
合计 70(人) 2132.78(元)
收缴党费人数: 70       党费收缴共计:  2132.77       党费收缴负责人(签字):  姚莹 0000

 2019   4     澳门新葡萄新京8883  党总支教职工党费收缴记录表

党总支(盖章): 澳门新葡萄新京8883党总支   负责人(签字): 都进学         填报日期:2019 年 4 月 16 日
序号 党总支 党支部 姓名 党费标准(元) 缴纳月份(月) 实缴党费(元) 备注
1 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 都进学 91.26 4 91.26  
2 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 彭军 124.90 4 124.90  
3 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 陈国荣 108.29 4 108.29  
4 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 裴仰军 46.64 4 46.64  
5 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 金尚柱 80.62 4 80.62  
6 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 冯骊骁 45.45 4 45.45  
7 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 陈宁 84.50 4 84.50  
8 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 陈刘奎 79.20 4 79.20  
9 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 周伟 77.56 4 77.56  
10 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 翟渊 41.37 4 41.37  
11 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 利节 42.89 4 42.89  
12 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 祝华正 43.91 4 43.91  
13 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 张倩 30.59 4 30.59  
14 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员一支部委员会 郭长金 87.24 4 87.24  
15 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 向毅 107.21 4 107.21  
16 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 赵晓园 43.04 4 43.04  
17 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 王双明 49.92 4 49.92  
18 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 张亚军 47.87 4 47.87  
19 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 熊茜 49.50 4 49.50  
20 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 雷亮 97.59 4 97.59  
21 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 袁柱 106.85 4 106.85  
22 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 焦晓军 43.08 4 43.08  
23 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 葛继科 84.74 4 84.74  
24 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 周谋 48.90 4 48.90  
25 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 赖军辉 46.17 4 46.17  
26 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院教工党员二支部委员会 刘金源 43.04 4 43.04  
27 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 王艳 48.40 4 48.40  
28 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 周述敏 45.00 4 45.00  
29 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 符玥 45.04 4 45.04  
30 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 王卉蕊 37.15 4 37.15  
31 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 姚莹 75.34 4 75.34  
32 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 杨春艳 35.87 4 35.87  
33 中共重庆科技学院澳门新葡萄新京8883总支部委员会 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 谢枭鹏 86.26 4 86.26  
  合计 2125.38 合计 2125.38  
收缴党费人数: 33          党费收缴共计:  2125.37           党费收缴负责人(签字):    姚莹    0000

 2019   4    澳门新葡萄新京8883  党总支学生党费收缴记录表

党总支(盖章): 澳门新葡萄新京8883党总支              负责人(签字):  都进学         填报日期:2019 年  4    16 
序号 党支部 专业班级 姓名 性别 年龄 民族 正式/预备 学历 入党时间 年级 缴纳月份(月) 实缴党费(元) 备注
1 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网2016-03 潘鹏 21 预备 高中 20181115 大三 4 0.2  
2 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网2015-01 魏佳沄 21 预备 高中 20181115 大四 4 0.2  
3 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网2015-01 杨亮 22 预备 高中 20181115 大四 4 0.2  
4 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网升2016-01 刘苹 22 正式 专科 20171207 大三 4 0.2  
5 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网升2016-01 周均 22 正式 专科 20171110 大三 4 0.2  
6 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网升2016-01 颜美丽 22 预备 专科 20180522 大三 4 0.2  
7 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网升2016-01 张召芝 25 预备 专科 20180522 大三 4 0.2  
8 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网2015-02 余悦 22 预备 高中 20180601 大四 4 0.2  
9 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网2015-02 高婷婷 24 预备 高中 20180601 大四 4 0.2  
10 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网升2016-01 胡小晴 22 正式 专科 20170602 大三 4 0.2  
11 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网升2016-01 何妙玲 23 正式 专科 20161215 大三 4 0.2  
12 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网升2016-01 张思琪 21 正式 专科 20161215 大三 4 0.2  
13 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员二支部委员会 物联网2015-01 刘亦乐 22 正式 高中 20171130 大四 4 0.2  
14 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2016-02 曾姝琳 23 预备 高中 20181112 大三 4 0.2  
15 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2015-01 汪亭佑 24 预备 专科 20180601 大四 4 0.2  
16 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-02 胡杰 22 正式 专科 20171227 大三 4 0.2  
17 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-02 李典泞 22 正式 专科 20171227 大三 4 0.2  
18 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-03 张梦佳 22 土家 正式 专科 20171201 大三 4 0.2  
19 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2016-03 尚雯婧 22 预备 高中 20180601 大三 4 0.2  
20 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2016-01 赵君航 20 预备 高中 20180601 大三 4 0.2  
21 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2015-01 冉岸鑫 22 正式 高中 20170602 大四 4 0.2  
22 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2015-03 陈璐 22 正式 高中 20170602 大四 4 0.2  
23 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2015-03 熊子钰 22 正式 高中 20170602 大四 4 0.2  
24 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2015-02 许荣垚 21 正式 高中 20170602 大四 4 0.2  
25 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2015-01 康淑川 23 正式 专科 20170602 大四 4 0.2  
26 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-03 陈丹 22 土家 正式 专科 20161215 大三 4 0.2  
27 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-03 陈鑫 21 正式 专科 20170518 大三 4 0.2  
28 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-01 温丽贤 22 正式 专科 20170518 大三 4 0.2  
29 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-01 杨玥 21 正式 专科 20171123 大三 4 0.2  
30 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-02 朱栋 22 正式 专科 20171027 大三 4 0.2  
31 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-02 向俊丞 22 正式 专科 20170523 大三 4 0.2  
32 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-01 郎建美 21 正式 专科 20171130 大三 4 0.2  
33 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2015-04 邓华鑫 22 正式 高中 20171130 大四 4 0.2  
34 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2015-01 王丁芳 22 正式 高中 20171130 大四 4 0.2  
35 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科2015-03 邓爽爽 21 正式 高中 20171130 大四 4 0.2  
36 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2015-01 杨皓博 23 正式 专科 20151210 大四 4 0.2  
37 中共重庆科技学院只能技术与工程学院学生党员一支部委员会 计科升2016-01 陈龙龙 22 正式 专科 20170531 大三 4 0.2  
合计 7.4
            收缴党费人数:  37           党费收缴共计:    7.4           党费收缴负责人(签字):         姚莹

Baidu
sogou